
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-06 Philippines, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 5 條
產品編碼 1
交易次數(shù) 5
總金額 21396
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190506 | ||
| 提單號 | HKG0743873 | ||
| 進口商 | FUJIFILM OPTICS PHILIPPINES INC ![]() |
||
| 進口商地址 | - | ||
| 供應商 | FUJIFILM HONG KONG LTD ![]() |
||
| 原產國 | hongkong,china | ||
| 目的港 | - | ||
| 清關口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 商品編碼 | 90069190000 | ||
| 商品描述 | LENS MOUNT, HOLD RING, VCM FPC, FPC ASSY譯 | ||
| 嘜頭 | 1X40 | ||
| 凈重 | 701.8 | 毛重 | 1268.04 |
| 數(shù)量 | 204206 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 17 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | CIF | ||
| FOB總價 | 142228.33 | CIF總價 | 142228.33 |
| 保費 | 0 | 運費 | 0 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.82 |
| 總價(USD) | 142228.33 | 總價(菲律賓比索) | 7370272 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.6965 | 單價USD(總價/重量) | 202.6622 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進口稅(菲律賓比索) | 0 |
| 適用稅率 | 3 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | GSL VALERIE 0DZ27S1NC | ||
| 進口類型 | TRANSHIPMENT | ||
| 適用貿易協(xié)定 | - | 檢查通道 | YELLOW |
| 報關行名稱 | WILFREDO VERGARA VALDEZ | ||
-
1產品編碼
-
5交易次數(shù)
-
21396總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 8704901100 | South Korea | - | - | ||
| 20170801 | 8704901100 | South Korea | - | - | ||
| 20170701 | 8704901100 | South Korea | - | - | ||
| 20170601 | 8704901100 | South Korea | - | - | ||
| 20170901 | 8704901100 | South Korea | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細